您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
流量仪表
联系我们
通径 (DN) | L (mm) | C (Φ) | D (Φ) | ![]() | |||
4 | |||||||
6 | |||||||
10 | |||||||
15 | 470 | 65 | 95 | ||||
25 | 470 | 85 | 115 | ||||
40 | 570 | 110 | 145 | ||||
50 | 570 | 125 | 160 | ||||
80 | 660 | 145 | 180 | ||||
100 | 660 | 160 | 200 | ||||
三、玻璃转子流量计流量范围表: | |||||||
口径 (mm) | 测量范围 | 椎管长度 (mm) | |||||
水 20℃ | 空 气 20℃,10132SPa | ||||||
DN4 | 1~10L/h、1.6~16L/h、2.5~25L/h | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | 160 | ||||
DN6 | 2.5~25L/h、4~40L/h、6~60L/h | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | |||||
DN10 | 6~60L/h、10~100L/h、 16~160L/h | 100~1000L/h、160~1600L/h、 250~2500L/h | |||||
DN15 | 16~160L/h、25~250L/h、40~400L/h | 0.25~2.5m?/h、0.4~4m?/h、0.6~6m?/h | 350 | ||||
DN25 | 40~400L/h、60~600L/h、100~1000L/h | 1~10)m?/h、1.6~16m?/h、2.5~25m?/h | |||||
DN40 | 160~1600L/h、250~2500L/h | 4~40m?/h、6~60m?/h | 430 | ||||
DN50 | 0.4~4m?/h、0.6~6m?/h | 10~100m?/h、16~160m?/h | 450 | ||||
DN80 | 1~10m?/h、1.6、16m?/h | 50~250m?/h、80~400)m?/h | 500 | ||||
DN100 | 5~25m?/h、8~40m?/h | 120~600m?/h、200~1000m?/h |
下一条:XL-LCM智能齿轮流量计