您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
物(液)位仪表
联系我们
| 外型 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 编号 | L | M | P |
| 材质 | PP/PTFE法兰 | 不锈钢法兰 | 不锈钢万向节法兰 |
| 特点 | 耐腐蚀 | 高温/高压 | 高温/常压 |
| 外型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() |
| 编号 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| 材质 | PTFE | PTFE | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 量程 | 20米 | 20米 | 30米 | 30米 | 20米 | 30米 |
| 特点 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 高温常压 | 强粉尘 | 低介电常数 | chao高温 |
| 代 码 | 说 明 | |||||||
| XL-LD | 智能雷达物位计 | |||||||
| 频 率 | 5 | 6.8G低频雷达物位计 | ||||||
| 天线形式 | 1 | 棒式天线螺纹安装 | ||||||
| 2 | 棒式天线法兰安装 | |||||||
| 3 | 喇叭口天线法兰安装 | |||||||
| 4 | 喇叭口天线万向法兰 | |||||||
| 5 | 导波管天线法兰安装 | |||||||
| 6 | 喇叭口天线带高温散热器 | |||||||
| 安装方式 | W | 螺纹,G1 1/2A,1 1/2NPT | ||||||
| L | PTFE法兰(DN80/DN100/DN150) | |||||||
| M | 不锈钢法兰(DN80/DN100/DN150) | |||||||
| P | 不锈钢万向节法兰(DN80/DN100/DN150) | |||||||
| 容器接管 | 0 | 无 | ||||||
| 1 | 50mm | |||||||
| 2 | 100mm | |||||||
| 3 | 150mm | |||||||
| 4 | 200mm | |||||||
| 密封过程温度 | P | -40~150℃普通密封连接 | ||||||
| G | -60~400℃高温带散热片连接 | |||||||
| 工作压力 | 0 | 常压 | ||||||
| 1 | 1.6MPa | |||||||
| 2 | 2.5MPa | |||||||
| 3 | 4.0MPa | |||||||
| 线制及输出信号 | 2 | 二线制DC24V,4~20mA+HART | ||||||
| 3 | 三线制DC24V,4~20mA | |||||||
| 测量范围 | 口口m | |||||||
下一条:XL-LD41导波雷达物位计