您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
您好,欢迎访问讯联测控技术(江苏)有限公司网站!
压力仪表
联系我们
产品名称 | 产品型号 | 精度等级 | 测量范围(MPa) | 连接方式 |
隔膜压力表 | YN-60ML | 2.5 | 0~0.1~6 | M14×1.5 |
YN-100ML | 1.6 | 0~0.1~40 -0.1~0~0.1 | M20×1.5 M20×1.5 | |
YN-150ML | 1.6 | |||
YN-100MF | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 敞开法兰 | |
YN-150MF | 1.6 | |||
YN-100MG | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 工字法兰 | |
YN-150MG | 1.6 | |||
YN-100GL | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 角形法兰 | |
YN-150GL | 1.6 | |||
YN-100RL | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 软管连接 | |
YN-150RL | 1.6 | |||
卫生型 隔膜压力表 | YN-100MC | 1.6 | 0~0.1~1.6 | 卡箍连接 |
YN-150MC | 1.6 | |||
YN-100/150MF/ML/MG/GL/RL/MC隔膜耐震压力表 YN-100/150BMF/ML/MG/GL/RL/MC不锈钢隔膜耐震压力表 | ||||
备注:如对仪表隔膜体材质、膜片材料以及法兰尺寸有特殊要求请与公司协商订做 |
Y | 压力表 | ||||
仪表类型 (可复选) | E | 膜盒 | |||
N | 耐震 | ||||
X | 电接点 | ||||
表盘直径 | 60 | 直径ф60mm | |||
100 | 直径ф100mm | ||||
150 | 直径ф150mm | ||||
仪表材质 | 无 | 普通型 | |||
B | 全不锈钢 | ||||
隔离器选择 (隔膜压力表) | ML | 螺纹式 | |||
MF | 敞开法兰式 | ||||
MG | 工字法兰式 | ||||
GL | 角形法兰式 | ||||
RL | 软管连接式 | ||||
MC | 卡盘连接卫生型 | ||||
附加选项 (连接器选择) | YL | 硬管连接器 | |||
RL | 软管连接器 | ||||
GL | 角形连接器 | ||||
SR | 散热器 | ||||
ZN | 阻尼器 |
上一条:YX-MC隔膜电接点压力表
下一条:YXC磁助电接点压力表